CES2022でnVidiaはRTX3090Tiが1月27日に発表されると予告していました。
私的には気持ち的にも、予算的にも買えなかったので、全く情報を集めていませんでした。
海外のサイト(Videocardz.com)を見てようやく、「そう言えばRTX3090Tiが発売されてないみたいだなあ」と気が付きました。
サンプルをもらう予定の大手サイトさんのレビュワーの元にもRTX3090Tiは届いていないそうです。
サンプルは1月24日に出荷される予定になっていたそうです。
ちょっと前にnVidiaはAIBに対して、総てのカスタムモデルの生産を一時停止するように求めたそうなのでそのころから何かトラブルがあったのだと思います。
当サイトでもカスタムモデルは販売中止で、リファレンスモデルのみになると記事を取り上げましたが、生産一時停止の通達が出ただけのようですね。
ハードウェアとBIOSの問題だったと言われています。
RTX3090Tiは
- GA102のフルシリコン10752/10752 CUDAコア
- GDDR6Xの最速メモリ21Gbpsを24GB搭載。
- メモリバス384bitとメモリ帯域1TB/s
- メモリの高速化などのスペック上昇に伴い、450Wもの消費電力となる
- nVidiaのリファレンスモデルではPCIe 5.0の電源端子12P+4Pを搭載予定
- AIBのモデルも通常の8P、6Pではなく、12P+4Pの電源端子を搭載予定
と言う超弩級のスペックだったのですが、このうち、大きくトラブルになりそうな要素は3つ
- 21Gbpsの超高速GDDR6Xメモリ
- PCIexpress5.0の対応
- 450Wの消費電力
初物だらけなので、予想外のトラブルが発生している可能性は大です。
特に電源とメモリ周りは普通に最も大きくトラブルになる要因だと思います。
海外のサイトではEVGAさんが誇らしげにRTX3090TiのKingPinモデルをティーザーしていたのですが、予定通りに発売されなかったのは驚きです。
私は1/27発売だと思っていたのですが、1/31がNDA解除の期日だったらしく、2/1付けを持ってスケジュール通りにRTX3090Tiが発売されないことが確定されたようです。
nVidiaが発売日が過ぎても何の告知もないというのは私がサイトを始めてから初のトラブルではないかと思います。
NVIDIA GeForce RTX 30シリーズ グラフィックスカードの仕様
グラフィック カード名 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
GPU名 | Ampere GA102-350? | Ampere GA102-300 | Ampere GA102-225 | Ampere GA102-220? | Ampere GA102-200 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104-200 | Ampere GA106-300 | Ampere GA106-150 |
製造プロセス | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
ダイサイズ | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 276mm2 | 276mm2 |
トランジスタ 数 | 280億 | 280億 | 280億 | 280億 | 280億 | 174億 | 174億 | 174億 | 174億 | 132.5億 | 132.5億 |
CUDAコア数 | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 | 6144 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 |
TMUs / ROPs | 336 / 112 | 328 / 112 | 320 / 112 | 280/104 | 272 / 96 | 184 / 96 | 184 / 96 | 184 / 96 | 152 / 80 | 112 / 64 | 未確認 |
Tensor / RT コア数 | 336 / 84 | 328 / 82 | 320 / 80 | 280 / 70 | 272 / 68 | 184 / 46 | 184 / 46 | 184 / 46 | 152 / 38 | 112 / 28 | 未確認 |
ベース クロック | 未確認 | 1400 MHz | 1365 MHz | 1260 MHz | 1440 MHz | 未確認 | 1575 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz | 1320 MHz | 1550 MHz |
ブースト クロック | 未確認 | 1700 MHz | 1665 MHz | 1710 MHz | 1710 MHz | 未確認 | 1770 MHz | 1730 MHz | 1665 MHz | 1780 MHz | 1780 MHz |
FP32演算性能 | 未確認 | 36 TFLOPs | 34 TFLOPs | 未確認 | 30 TFLOPs | 未確認 | 22 TFLOPs | 20 TFLOPs | 16 TFLOPs | 13 TFLOPs | 9.1 TFLOPs |
RT TFLOPs | 未確認 | 69 TFLOPs | 67 TFLOPs | 未確認 | 58 TFLOPs | 未確認 | 44 TFLOPs | 40 TFLOPs | 32 TFLOPs | 25 TFLOPs | 18.2 TFLOPS |
Tensor-TOPs | 未確認 | 285 TOPs | 273 TOPs | 未確認 | 238 TOPs | 未確認 | 183 TOPs | 163 TOPs | 192 TOPs | 101 TOPs | 72 TOPs |
メモリ容量 ・種類 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
メモリバス幅 | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit |
メモリ速度 | 21 Gbps | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 21 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 16 Gbps | 未確認 |
メモリ帯域幅 | 1008 GB/s | 936 GB/s | 912 Gbps | 912 Gbps | 760 GB/s | 672 GB/s | 608 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 384 GB/s | 未確認 |
TGP | 450W | 350W | 350W | 350W | 320W | ~300W | 290W | 220W | 175W | 170W | 150W? |
価格 (FE版小売価格) | $1499 US | $1499 US | $1199 | $999? | $699 US | $599 US? | $599 US | $499 US | $399 US | $329 US | $249 US |
発売時期 | 2022/01/27 | 2020/09/20 | 2021/07/03 | 2022/1/11 | 2020/09/17 | 2022Q1? | 2021/07/10 | 2020/10/29 | 2020/12/02 | 2021/02/25 | 2022/Q1? |
ソース:Videocardz.com - Did NVIDIA just forget to launch GeForce RTX 3090 Ti?
nVidia RTX4000SUPER
nVidia RTX4000
nVidia RTX3000シリーズGPU
RTX3060 12GB GDDR6
RTX3050 6GB