当サイトではUL社にご協力いただき、3DMarkとPCMark10のProfessionalライセンス(商業利用可能)を取得しております。
世界標準のゲーミングベンチマークである3DMarkと総合ベンチマークソフトのPCMark10を使ってPC性能を測定し結果を公開しています。
豊富な自作歴と確かな知識でフェアでわかりやすい分析・説明をお約束致します。
※ プロフィールのページにも但し書きをしておりますが、ベンチマークテストとは特定のソフトウェアを用いたPCの性能の目安の一つであり、絶対的な性能を保証するものではございませんので、その旨ご了承ください。
各ベンチマークのタイトルをクリックするとテスト内容の説明ページが開きます。
ベンチマークテストの内容が知りたいという方は参考にしてください。
3DMark
GPUによってDirectX11よりDirect12の方が性能が良いなど、得手不得手があります。
例えば、Radeon RX500/400シリーズはGeforce GTX1000シリーズと比べるとはDrictX11よりDirectX12の方が成績が良いです。
同じnVidiaのGPUでも世代が変わると得手不得手が変わることがあります。
旧世代のベンチマークはそういった傾向を掴むのに利用してください。
Port Royal & DLSS
テスト名 | Port Royal | DLSS | ||
---|---|---|---|---|
Direct X | 12(RTX) | None | ||
解像度 | 2560X1440 | 2560X1440 | ||
メーカー | 機種 | Port Royal | DLSS ON | DLSS OFF |
テスト機/RTX2070 | i9-9900K/2070/Mem32GB | 4884 | 33.49 | 22.91 |
テスト機/RTX2080 | i9-9900K/2080/Mem32GB | 6012 | 40.79 | 28.03 |
テスト機/RTX2080Ti | i9-9900K/2080Ti/Mem32GB | 7552 | 50.69 | 35.29 |
DirectX12(High Spec)
Ver1.0
テスト名 | TimeSpyExtreme | TimeSpy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct X | 12 | 12 | |||||
解像度 | 3840X2160 | 2560X1440 | |||||
メーカー | 機種 | Total | Grahpic | CPU | Total | Grahpic | CPU |
G-tune | im610SA1 i5-8400/ 1060-3G/16GB | 1844 | 1793 | 2199 | 3994 | 3915 | 4518 |
G-tune | i680PA1-SP i7-8700K/ 1080Ti/16GB | 4284 | 4496 | 3382 | 9134 | 9590 | 7199 |
自作機 | A10-7850K/Radeon R7 1GB/Mem7GB | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 |
自作機 | Pentium J4205/HD505 0.5GB/Mem7.5GB | 実行不可 | 実行不可 | 実行不可 | 実行不可 | 実行不可 | 実行不可 |
テスト機/UHD630 | i9-9900K/UHD630 ?GB/Mem32GB | 234 | 201 | 4895 | 527 | 452 | 9279 |
テスト機/RTX2070 | i9-9900K/2070/Mem32GB | 4376 | 4257 | 5208 | 9284 | 9008 | 11241 |
テスト機/RTX2080 | i9-9900K/2080/Mem32GB | 5088 | 5068 | 5207 | 10655 | 10554 | 11271 |
テスト機/RTX2080Ti | i9-9900K/2080Ti/Mem32GB | 6234 | 6458 | 5212 | 12748 | 13026 | 11375 |
テスト機/GTX1060 6GB | i9-9900K/1060-6GB/Mem32GB | 2102 | 1896 | 5505 | 4609 | 4168 | 11519 |
テスト機/GTX1660Ti | i9-9900K/1660Ti/Mem32GB | 2947 | 6529 | 5185 | 6529 | 6083 | 11180 |
テスト機/RX470 | i9-9900K/RX470/Mem32GB | 1818 | 1631 | 5194 | 3976 | 3576 | 11225 |
DirectX11(High Spec)
テスト名 | FireStrike Ultra | FireStrike Extreme | FireStrike | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct X | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
解像度 | 3840X2160 | 2560X1440 | 1920X1080 | ||||||||||
メーカー | 機種 | Total | Grahpic | Physics | Combine | Total | Grahpic | Physics | Combine | Total | Grahpic | Physics | Combine |
G-tune | im610SA1 i5-8400/ 1060-3G/16GB | 2809 | 2731 | 11012 | 1477 | 5483 | 5808 | 11062 | 2521 | 10402 | 12456 | 11064 | 4487 |
G-tune | i680PA1-SP i7-8700K/ 1080Ti/16GB | 6812 | 6801 | 17868 | 3557 | 12716 | 13758 | 17840 | 3557 | 22179 | 28494 | 17834 | 9658 |
自作機 | A10-7850K/Radeon R7 1GB/Mem7GB | 実行不可 | 実行不可 | 実行不可 | 実行不可 | 0 | 502 | 4375 | 0 | 1092 | 1230 | 4376 | 362 |
自作機 | Pentium J4205/HD505 0.5GB/Mem7.5GB | 106 | 102 | 2681 | 50 | 190 | 198 | 2666 | 71 | 385 | 419 | 2737 | 134 |
テスト機/UHD630 | i9-9900K/UHD630 ?GB/Mem32GB | 344 | 337 | 22845 | 149 | 673 | 698 | 23738 | 248 | 1431 | 1566 | 24194 | 468 |
テスト機/RTX2070 | i9-9900K/2070/Mem32GB | 5678 | 5492 | 24667 | 2989 | 10992 | 11283 | 24982 | 5407 | 21659 | 23893 | 22911 | 41611 |
テスト機/RTX2080 | i9-9900K/2080/Mem32GB | 6660 | 6452 | 24790 | 3592 | 12881 | 13289 | 24960 | 6585 | 24093 | 27949 | 25070 | 11512 |
テスト機/RTX2080Ti | i9-9900K/2080Ti/Mem32GB | 8329 | 8172 | 24877 | 4496 | 16063 | 19768 | 25087 | 8662 | 27931 | 35071 | 25070 | 11857 |
テスト機/GTX1060 6GB | i9-9900K/1060-6GB/Mem32GB | 3079 | 2942 | 26489 | 1559 | 6057 | 6163 | 26439 | 2653 | 11900 | 13128 | 26454 | 4711 |
テスト機/GTX1660Ti | i9-9900K/1660Ti/Mem32GB | 3340 | 3111 | 24808 | 1913 | 7247 | 7328 | 24992 | 3374 | 14620 | 15705 | 24684 | 6866 |
テスト機/RX470 | i9-9900K/RX470/Mem32GB | 2810 | 2752 | 24684 | 1295 | 5373 | 5524 | 24823 | 2258 | 11022 | 12448 | 24603 | 4103 |
DirectX12(Low Spec)/DirectX11(Low Spec)/10
テスト名 | NightRaid | SkyDiver | CloudGate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct X | 12(Low Spec) | 11(Low Spec) | 10 | ||||||||
解像度 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1280X720 | ||||||||
メーカー | 機種 | Total | Graphic | CPU | Total | Grahpic | Physics | Combine | Total | Grahpic | Physics |
G-tune | im610SA1 i5-8400/ 1060-3G/16GB | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 27137 | 40064 | 10750 | 23950 | 25941 | 84391 | 7576 |
G-tune | i680PA1-SP i7-8700K/ 1080Ti/16GB | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 48559 | 92276 | 16276 | 30773 | 44133 | 167628 | 12333 |
自作機 | A10-7850K/iGPU 1GB/Mem7GB | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 4183 | 4160 | 4400 | 4055 | 5059 | 6524 | 2834 |
自作機 | Pentium J4205/HD505 0.5GB/Mem7.5GB | 1650 | 1839 | 1045 | 1487 | 1356 | 3005 | 1445 | 3125 | 3556 | 2195 |
テスト機/UHD630 | i9-9900K/UHD630 ?GB/Mem32GB | 7179 | 6599 | 14322 | 5506 | 4830 | 21792 | 5140 | 13707 | 12762 | 18504 |
テスト機/RTX2070 | i9-9900K/2070/Mem32GB | 57611 | 107384 | 15896 | 53873 | 78030 | 22911 | 41611 | 58505 | 143845 | 19017 |
テスト機/RTX2080 | i9-9900K/2080/Mem32GB | 61579 | 126067 | 15795 | 58676 | 93089 | 22844 | 41333 | 60388 | 161355 | 18930 |
テスト機/RTX2080Ti | i9-9900K/2080Ti/Mem32GB | 63883 | 137789 | 15815 | 63845 | 112331 | 22882 | 41140 | 63179 | 190160 | 18932 |
テスト機/GTX1060 6GB | i9-9900K/1060-6GB/Mem32GB | 41467 | 55928 | 16821 | 38339 | 42931 | 24001 | 42314 | 50378 | 88411 | 20106 |
テスト機/GTX1660Ti | i9-9900K/1660Ti/Mem32GB | 46939 | 71924 | 15813 | 41856 | 50555 | 22720 | 40757 | 49595 | 92853 | 18854 |
テスト機/RX470 | i9-9900K/RX470/Mem32GB | 36142 | 46592 | 15915 | 32056 | 34370 | 22888 | 35467 | 41082 | 63142 | 18483 |
DirectX9 & Cross Platform
テスト名 | IceStorm Unlimited | IceStorm Extreme | IceStorm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct X | CrossPlatform | 9 | 9 | |||||||
解像度 | 1280X720 | 1920X1080 | 1280X720 | |||||||
メーカー | 機種 | Total | Grahpic | Physics | Total | Grahpic | Physics | Total | Grahpic | Physics |
G-tune | im610SA1 i5-8400/ 1060-3G/16GB | 194067 | 386786 | 70727 | 175669 | 312336 | 69394 | 185550 | 355758 | 69377 |
G-tune | i680PA1-SP i7-8700K/ 1080Ti/16GB | 198427 | 476448 | 65222 | 194789 | 446668 | 65505 | 199586 | 474127 | 65943 |
自作機 | A10-7850K/iGPU 1GB/Mem7GB | 60360 | 73181 | 37417 | 38361 | 39286 | 35442 | 54099 | 63871 | 35233 |
自作機 | Pentium J4205/HD505 0.5GB/Mem7.5GB | 24117 | 26618 | 18151 | 20333 | 20272 | 20551 | 24163 | 24964 | 21725 |
テスト機/UHD630 | i9-9900K/UHD630 ?GB/Mem32GB | 101749 | 118129 | 68505 | 54762 | 52114 | 66609 | 77699 | 81678 | 66381 |
テスト機/RTX2070 | i9-9900K/2070/Mem32GB | 202101 | 485427 | 66419 | 196908 | 431480 | 67835 | 206820 | 484476 | 68121 |
テスト機/RTX2080 | i9-9900K/2080/Mem32GB | 208724 | 538161 | 66419 | 199788 | 447777 | 67993 | 209814 | 510187 | 68553 |
テスト機/RTX2080Ti | i9-9900K/2080Ti/Mem32GB | 208262 | 527148 | 66810 | 205995 | 489066 | 68080 | 208385 | 507077 | 68063 |
テスト機/GTX1060 6GB | i9-9900K/1060-6GB/Mem32GB | 232319 | 495384 | 81270 | 198203 | 354772 | 77891 | 223645 | 474609 | 78452 |
テスト機/GTX1660Ti | i9-9900K/1660Ti/Mem32GB | 202044 | 492229 | 65966 | 169273 | 296247 | 67706 | 187896 | 378029 | 68070 |
テスト機/RX470 | i9-9900K/RX470/Mem32GB | 200105 | 435135 | 69230 | 162885 | 273939 | 67339 | 182815 | 360360 | 67103 |
※ 注釈:
未計測・・・貸出機受け入れ時点でソフトウェアが存在しなかったなどで未計測
実行不可・・・スペックなどが実行可能な性能でないため実行不可能
未対応・・・DirectX11までしか対応してないGPUでDirctX12のベンチマークを実行しようとするなど対応してない状態
PCMark10
トータル+各項目
メーカー | 機種 | PCMark10 Exteneded | Essential | Productivity | Digital Centent Creation | Gaming |
---|---|---|---|---|---|---|
G-tune | im610SA1 i5-8400/ 1060-3G/16GB | 6189 | 8859 | 8159 | 6394 | 8581 |
G-tune | i680PA1-SP i7-8700K/ 1080Ti/16GB | 8512 | 10163 | 8281 | 8892 | 18960 |
自作機 | A10-7850K/iGPU 1GB/Mem7GB | 2116 | 6178 | 5022 | 2104 | 832 |
自作機 | Pentium J4205/HD505 0.5GB/Mem7.5GB | 1247 | 3969 | 2458 | 1364 | 492 |
テスト機/UHD630 | i9-9900K/UHD630 ?GB/Mem32GB | 3534 | 10123 | 8175 | 4323 | 1179 |
テスト機/RTX2070 | i9-9900K/2070/Mem32GB | 8773 | 9704 | 8431 | 10870 | 18005 |
テスト機/RTX2080 | i9-9900K/2080/Mem32GB | 9073 | 9748 | 8420 | 11140 | 20032 |
テスト機/RTX2080Ti | i9-9900K/2080Ti/Mem32GB | 9491 | 9612 | 8527 | 11579 | 23112 |
テスト機/GTX1060 6GB | i9-9900K/1060-6GB/Mem32GB | 7143 | 10697 | 8644 | 8938 | 9873 |
テスト機/GTX1660Ti | i9-9900K/1660Ti/Mem32GB | 7813 | 9849 | 8731 | 9509 | 12315 |
個別項目
Essential | Productivity | Digital Centent Creation | Gaming | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 機種 | App Start-up | Video Conferencing | Web Browsing Score | Spread sheets | Writing Score | Photo Editing | Rendering and Visualization | Video Editing | Graphics | Physics | Combined |
G-tune | im610SA1 i5-8400/ 1060-3G/16GB | 11833 | 6857 | 8570 | 9874 | 6742 | 6760 | 7637 | 5064 | 12288 | 10904 | 4468 |
G-tune | i680PA1-SP i7-8700K/ 1080Ti/16GB | 14121 | 8197 | 9070 | 10023 | 6842 | 9682 | 12824 | 5664 | 28408 | 18785 | 10416 |
自作機 | A10-7850K/iGPU 1GB/Mem7GB | 7097 | 6285 | 5289 | 5932 | 4253 | 2988 | 1670 | 1869 | 1185 | 4272 | 300 |
自作機 | Pentium J4205/HD505 0.5GB/Mem7.5GB | 2400 | 4900 | 3755 | 2723 | 2220 | 1683 | 884 | 1709 | 636 | 3153 | 215 |
テスト機/UHD630 | i9-9900K/UHD630 ?GB/Mem32GB | 13236 | 8343 | 9394 | 9699 | 6892 | 5066 | 3872 | 4119 | 1544 | 23604 | 465 |
テスト機/RTX2070 | i9-9900K/2070/Mem32GB | 12831 | 7537 | 9450 | 10145 | 7007 | 12754 | 15334 | 6569 | 23738 | 24940 | 11483 |
テスト機/RTX2080 | i9-9900K/2080/Mem32GB | 12907 | 7599 | 9446 | 10196 | 6955 | 12935 | 16146 | 6620 | 27669 | 24867 | 11775 |
テスト機/RTX2080Ti | i9-9900K/2080Ti/Mem32GB | 12485 | 7567 | 9402 | 10535 | 6902 | 13992 | 16810 | 6601 | 35035 | 24886 | 11563 |
テスト機/GTX1060 6GB | i9-9900K/1060-6GB/Mem32GB | 14668 | 8513 | 9804 | 10184 | 7338 | 8699 | 12229 | 6713 | 13021 | 26505 | 4716 |
テスト機/GTX1660Ti | i9-9900K/1660Ti/Mem32GB | 13412 | 7483 | 9521 | 11202 | 6806 | 10138 | 12974 | 6538 | 15907 | 25736 | 6784 |
「ESSENTIALS TEST GROUP」の中の「Video Conferencing」と「DIGITAL CONTENT CREATION TEST GROUP」の「Video Editing」で動画の処理能力を測定していますので、配信などをされている方は参考にしてください。
その他の項目に関しては説明ページに詳細があります。
Cinebench R15・Crystal Disk Mark
Single | Multi | |
I5-8400 | 174 | 927 |
i7-8700K | 200 | 1306 |
i9-9900K | 214 | 2004 |
i9-9900K8C8T@5.0GHz | 219 | 1650 |
SSD
Seq Q32T1 | 4KiB Q8T8 | 4KiB Q32T1 | 4KiB Q1T1 | ||||||
Read | Write | Read | Write | Read | Write | Read | Write | ||
SATA SSD | ADATA ASU800SS-240GT-IT-B | 561.5 | 514.8 | 401.5 | 331.9 | 201.3 | 188.9 | 35.9 | 74.77 |
NVMe SSD | サムスン PM981 MZVLB512HLJQ | 3485.2 | 1974 | 1026.8 | 1685.5 | 372.7 | 286.1 | 45.6 | 130.8 |
SATA SSD | CFD-S6T128NHG5Q | 540.5 | 433 | 240.7 | 159.4 | 143.1 | 104.8 | 15.27 | 61.39 |
SATA SSD | Sandisk SDSSDH31000G | 489.6 | 461.6 | 347.3 | 278.5 | 248.7 | 241.8 | 22.83 | 57.87 |
NVMe SSD | Corsair CSSD-F480GBMP510 | 3466.2 | 2019.5 | 1181.1 | 1475 | 415.1 | 333.2 | 43.21 | 135.6 |
■・・・OEMのみ
HDD
Seq Q32T1 | 4KiB Q8T8 | 4KiB Q32T1 | 4KiB Q1T1 | ||||||
Read | Write | Read | Write | Read | Write | Read | Write | ||
SATA HDD | Seagate ST1000DM010 | 200.5 | 191.3 | 1.562 | 1.324 | 1.556 | 1.147 | 0.664 | 1.109 |
SATA HDD | Seagate ST4000VN008 | 198.1 | 196.1 | 1.564 | 1.443 | 1.616 | 1.399 | 0.605 | 1.359 |