Intelは、第13世代Raptor LakeプラットフォームでDDR5-Onlyメモリをサポートする700シリーズチップセットマザーボードをリリースするよう、マザーボードメーカーに働きかけているようです。
インテルがマザーボードメーカーに、採用率を上げるためにDDR5メモリのみをサポートした700シリーズチップセットマザーボードをリリースするよう働きかけている。
TechpowerUpのレポートによると、マザーボードメーカーはIntelから、700シリーズチップセットを搭載した次世代マザーボードをDDR5のみのサポートでリリースするようプッシュされていると記載されています。
数日前に話題にしたマザーボードの次期ラインナップは、第13世代Raptor Lake CPUのラインナップと同時に店頭に並ぶ予定です。
Intelの第13世代Raptor LakeデスクトップCPUは、DDR5とDDR4の両方のIMCを搭載するが、DDR5メモリの採用率を高めるために、このプッシュが行なわれている。
Intelは、Raptor LakeからDDR4メモリのサポートを削除したいわけではなく、CPUはDDR5とDDR4の両方の互換性を維持する。
ただ、700シリーズのチップセット、あるいはその大半は、600シリーズファミリで利用できるいくつかのDDR4オプションとは異なり、DDR5のみの設計となる。
メーカーがそれぞれのBIOSサポートを公開すれば、既存の600シリーズマザーボードでDDR4メモリを搭載したRaptor Lakeチップを動作させることは可能だろう。
Intelはすでに、第13世代Rocket Lake CPUが既存のマザーボードと互換性を持つことを確認している。
これは予想外ではありませんが、700シリーズのマザーボードはDDR5規格にフォーカスしているため、より高いクロックスピードに最適化されたサポートを提供し、第13世代Raptor Lake CPUは、現在第12世代Alder Lake CPUがサポートしているDDR5-5200スピードから適切にアップティックである最大DDR5-5600 Mbps(ネイティブ)のスピードをサポートすると記載されているのです。
現在、これは必ずしも悪い動きではなく、Intelは、エントリーレベルのH710やB760チップセットなど、特定の700シリーズ層にDDR4のサポートを維持することを許可する可能性が非常に高いと思われます。
AMDも次世代AM5プラットフォームでDDR5のみのサポートを推進しており、最近、DDR5メモリの価格と入手性が月を追うごとに向上していることが分かっているので、第13世代Raptor Lake CPUの発売までには、DDR4価格程度になると予想できます(それ以下であれば)。
インテル・デスクトップ・プラットフォーム・チップセットの比較
チップセット名 | Raptor Lake-S (RPL-S) PCH / 700 シリーズ (Z790) | Alder Lake-S (ADL-S) PCH / 600 シリーズ (Z690) | Rocket Lake-S (RKL-S) PCH / 500 シリーズ (Z590) | Comet Lake-S (CML-S) PCH / 400 シリーズ (Z490) | Coffee Lake S (CNL-H) PCH / 300 シリーズ (Z390/H370, B360, Q370, H310) | Coffee Lake S (KBL-R) PCH / Z370 フラットフォーム |
製造プロセス | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 22nm |
プロセッサー | 24,16C,12C,10C,6C,4C (不明) | 16C,12C,10C,6C,4C (立ち上げ時の完全な 企業/消費者SKU スタック ) | 8C, 6C (立ち上げ時の完全な 企業/消費者SKU スタック ) | 10C, 8C, 6C, 4C, 2C (立ち上げ時の完全な 企業/消費者SKU スタック ) | 8C, 6C, 4C, 2C (立ち上げ時の完全な 企業/消費者SKU スタック ) | 8C, 6C, 4C (立ち上げ時の完全な 企業/消費者SKU スタック ) |
メモリ | 最大DDR5-5200 (定格) 最大DDR4-3200 (定格) | 最大DDR5-4800 (定格) 最大DDR4-3200 (定格) | 最大DDR4-3200 (定格) | 最大DDR4-2933 (定格) | 最大DDR4-2666 (定格) | 最大DDR4-2666 (定格) |
メディア、ディスプレイ &オーディオ | eDP / 4DDI (DP, HDMI) Display Capabilities | eDP / 4DDI (DP, HDMI) Display Capabilities | DP 1.2 & HDMI 2.0, HBR3 HDCP 2.2 (HDMI 2.0a w/LSPCON) 12-bit AV1/HEVC & VP9 10-bit Enc/Dec, HDR, Rec.2020, DX12 Integrated Dual-Core Audio DSP With USB Audio offload SoundWire Digital Audio Interface | DP 1.2 & HDMI 1.4 HDCP 2.2 (HDMI 2.0a w/LSPCON) HEVC & VP9 10-bit Enc/Dec, HDR, Rec.2020, DX12 Integrated Dual-Core Audio DSP SoundWire Digital Audio Interface | DP 1.2 & HDMI 1.4 HDCP 2.2 (HDMI 2.0a w/LSPCON) HEVC & VP9 10-bit Enc/Dec, HDR, Rec.2020, DX12 Integrated Dual-Core Audio DSP SoundWire Digital Audio Interface | DP 1.2 & HDMI 1.4 HDCP 2.2 (HDMI 2.0a w/LSPCON) HEVC & VP9 10-bit Enc/Dec, HDR, Rec.2020, DX12 Integrated Dual-Core Audio DSP |
I/O & Connectivity | 内蔵USB 3.2 Gen 2x2 (20G) 内蔵Intel Wireless-AC (Wi-Fi6E/ 7 BT CNVio) with Gig+ 内蔵SDXC 4.0 コントローラー Thunderbolt 4.0 | 内蔵USB 3.2 Gen 2x2 (20G) 内蔵Intel Wireless-AC (Wi-Fi6E/ 7 BT CNVio) with Gig+ 内蔵 SDXC 4.0 コントローラー Thunderbolt 4.0 | 内蔵USB 3.2 Gen 2x2 (20G) 内蔵Intel Wireless-AC (Wi-Fi6E/ BT CNVi) 内蔵SDXC 3.0 コントローラー Thunderbolt 4.0 (Maple Ridge) | 内蔵USB 3.2 Gen 2 内蔵Intel Wireless-AC (Wi-Fi / BT CNVi) 内蔵SDXC 3.0 コントローラー Thunderbolt 3.0 (Titan Ridge) w/ DP 1.4 | 内蔵USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 内蔵Intel Wireless-AC (Wi-Fi / BT CNVi) 内蔵SDXC 3.0 コントローラー Thunderbolt 3.0 (Titan Ridge) w/ DP 1.4 | 内蔵USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) Thunderbolt 3.0 (Alpine Ridge) |
ストレージ | Next-Gen Intel Optane memory PCIe 5.0, 6x SATA 3.0 | Next-Gen Intel Optane memory PCIe 5.0, 6x SATA 3.0 | Next-Gen Intel Optane memory PCIe 4.0, 6x SATA 3.0 | Next-Gen Intel Optane memory PCIe 3.0, 6x SATA 3.0 | Next Gen Intel Optane memory PCIe 3.0, 6x SATA 3.0 | Next Gen Intel Optane memory PCIe 3.0, 6x SATA 3.0 |
最大PCH PCIe レーン数 | 最大20 (Gen 4) 最大8 (Gen 3) | 最大12 (Gen 4) 最大16 (Gen 3) | 最大24 (Gen 3) | 最大24 (Gen 3) | 最大24 (Gen 3) | 最大24 (Gen 3) |
最大CPU PCIe レーン数 | 不明 | 最大16 (Gen 5) 最大4 (Gen 4) | 最大20 (Gen 4) | 最大16 (Gen 3) | 最大16 (Gen 3) | 最大16 (Gen 3) |
最大 USB ポート数 | 最大5 (USB 3.2 Gen 2x2) 最大10 (USB 3.2 Gen 2x1) 最大10 (USB 3.2 Gen 1x1) 最大14 (USB 2.0) | 最大4 (USB 3.2 Gen 2x2) 最大10 (USB 3.2 Gen 2x1) 最大10 (USB 3.2 Gen 1x1) 最大14 (USB 2.0) | 最大3 (USB 3.2 Gen 2x2) 最大10 (USB 3.2 Gen 2x1) 最大10 (USB 3.2 Gen 1x1) 最大14 (USB 2.0) | 最大10 (USB 3.2) 最大14 (USB 2.0) | 最大10 (USB 3.1) 最大14 (USB 2.0) | 最大10 (USB 3.0) 最大 14 (USB 2.0) |
セキュリティ | N/A | N/A | N/A | Intel SGX 1.0 | Intel SGX 1.0 | Intel SGX 1.0 |
省電力機能 | C10 & S0ix モダン スタンバイに対応 | C10 & S0ix モダン スタンバイに対応 | C10 & S0ix モダン スタンバイに対応 | C10 & S0ix モダン スタンバイに対応 | C10 & S0ix モダン スタンバイに対応 | C8 サポート |
発売年 | 2022 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
解説:
Intel700シリーズはDDR5化を加速する
RaptorLakeと組み合わされるintel700シリーズチップセットは基本DDR5になるらしいです。
正確にはIntelが各メーカーに働きかけているようです。
上位のモデルはDDR5のみになり、DDR4をサポートするのはH710、B760などの低価格帯マザーのみがDDR4をサポートし、上位のモデルはDDR5のみの差ボートとなるようだ。
上位のモデルでDDR4が使いたければ互換性がある600シリーズのマザーを使ってくださいということのようですね。
2022年は一気にDDR5化が進むことになるかもしれません。
AMDもAM5でDDR5に移行しますのでタイミングとしては丁度良いのかもしれません。