2020年5月21日にCore i7/5/3 9000シリーズが発売されました。
それに伴い、基礎知識の解説も旧モデルは解説から削除いたしましたので、こちらに移動させました。
備忘録のようなものです。
9th Generation Core i Series(Coffee Lake Refresh)
Core/ Thread | 動作クロック (GHz) ベース | 動作クロック (GHz)ターボ 全コア | 動作クロック (GHz)ターボ シングル | GPU | TDP(W) | キャッシュ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9 | 9900KS | 8/16 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | UHD630 | 127 | 16MB |
Core i9 | 9900K | 8/16 | 3.6 | 4.7 | 5.0 | UHD630 | 95 | 16MB |
Core i9 | 9900KF | 8/16 | 3.6 | 4.7 | 5.0 | 無し | 95 | 16MB |
Core i9 | 9900 | 8/16 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | UHD630 | 65 | 16MB |
Core i9 | 9900T | 8/16 | 2.1 | 3.6 | 4.4 | UHD630 | 35 | 16MB |
Core i7 | 9700K | 8/8 | 3.6 | 4.6 | 4.9 | UHD630 | 95 | 12MB |
Core i7 | 9700KF | 8/8 | 3.6 | 4.6 | 4.9 | 無し | 95 | 12MB |
Core i7 | 9700 | 8/8 | 3.0 | 4.4 | 4.7 | UHD630 | 65 | 12MB |
Core i7 | 9700T | 8/8 | 2.0 | 3.2 | 4.3 | UHD630 | 35 | 12MB |
Core i5 | 9600K | 6/6 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | UHD630 | 95 | 9MB |
Core i5 | 9600 | 6/6 | 3.1 | 4.3 | 4.6 | UHD630 | 65 | 9MB |
Core i5 | 9600T | 6/6 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | UHD630 | 35 | 9MB |
Core i5 | 9500 | 6/6 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | UHD630 | 65 | 9MB |
Core i5 | 9500F | 6/6 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 無し | 65 | 9MB |
Core i5 | 9500T | 6/6 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | UHD630 | 35 | 9MB |
Core i5 | 9400 | 6/6 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | UHD630 | 65 | 9MB |
Core i5 | 9400F | 6/6 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 無し | 65 | 9MB |
Core i5 | 9400T | 6/6 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | UHD630 | 35 | 9MB |
Core i3 | 9350K | 4/4 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | UHD630 | 95 | 8MB |
Core i3 | 9350KF | 4/4 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 無し | 95 | 8MB |
Core i3 | 9320 | 4/4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | UHD630 | 62 | 8MB |
Core i3 | 9300 | 4/4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | UHD630 | 62 | 8MB |
Core i3 | 9300T | 4/4 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | UHD630 | 35 | 8MB |
Core i3 | 9100 | 4/4 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | UHD630 | 65 | 6MB |
Core i3 | 9100F | 4/4 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 無し | 65 | 6MB |
Core i3 | 9100T | 4/4 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | UHD630 | 35 | 6MB |
Core/ Thread | 動作クロック (GHz) ベース | 動作クロック (GHz)ターボ 全コア | 動作クロック (GHz)ターボ シングル | GPU | TDP(W) | キャッシュ |
※ Core i9-9900KSは全コアターボ5.0GHz
第9世代のCore iシリーズからi9が追加され、最高8コア16スレッドになりました。
第7世代と比較すると1年と10か月ほどで2倍のコア数/スレッド数になったということです。
Core i7も8コア8スレッドになり、物理コアが増えました。6コア12スレッドの第8世代Core i7より強化されたと言ってよいと思います。
Core i3もターボが搭載され、地味ですが処理能力が強化されています。
残念ですが2018年7-8月頃からintel CPUは世界的な供給不足に陥り、日本でも極端に手に入りにくい状況になっています。
最近になって65Wモデルが出回るようになりました。
リストされている全モデルが出回っているわけではないので、その旨お断りさせていただきます。