IntelのCPU「Core i7-13790F」もベンチマークを実施、中国限定の第13世代「Black Edition」チップが中国での販売を開始
Intel第13世代「Black Edition」CPUが中国で販売開始、Core i7-13790Fもベンチマークを実施
昨日、Intel Core i5-13490FのCPUについてお伝えしたが、このチップとCore i7-13790Fが中国の小売店で販売されるようになった。
このCPUは、Intel i5-13400Fと同じコアとスレッドを持ち、キャッシュとクロック速度が向上している。
スペック面では、Intel Core i5-13490FはCore i5-13400Fと同じコア構成で、Pコア6個、Eコア4個の計12コア、16スレッドとなる。
クロックは13490Fが4.8GHzとなり、キャッシュも追加されている。L3キャッシュは24MB、L2キャッシュは9.5MBを搭載。
13400FはL3キャッシュが20MB、L2キャッシュが9.5MBに留まっている。キャッシュが20%増え、クロックが4%程度速くなったことになる。
上位機種のIntel Core i7-13790Fは、16コア24スレッドのPコア8個+Eコア8個の構成です。
33MBのL3キャッシュを搭載し、最大5.2GHzのクロックを実現する。これはCore i7-13700Fと同じブーストクロックだが、キャッシュが3MB追加されている。
CPU-z内で@wxnod氏によりベンチマークが行なわれ、シングルコアで836点、マルチコアテストで12139.8点のスコアを記録した。
※ 画像をクリックすると別Window・タブで拡大します。
Intel "Raptor Lake" Core i5-13490Fの価格は1599人民元で235米ドルに、Core i7-13790Fの価格は2999人民元で442米ドルに相当する。
これらは高価ですが、再び、供給が良くなるにつれて、今後数カ月で下がることが期待されます。
Intel 第13世代 Raptor Lake-S デスクトップCPUファミリー:
CPU名 | Pコア数 | Eコア数 | 全コア数/ スレッド数 | Pコア ベース / ブースト (最大) | キャッシュ (L2 + L3合計) | TDP | 希望小売価格 | 旧モデルの 希望小売価格 (発売時) |
Intel Core i9 -13900KS | 8 | 16 | 24 / 32 | 3.2 / 6.0 GHz | 68 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | 不明 | $739 US |
Intel Core i9 -13900K | 8 | 16 | 24 / 32 | 3.0 / 5.8 GHz | 68 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $589.99 US | $589 US |
Intel Core i9 -13900KF | 8 | 16 | 24 / 32 | 3.0 / 5.8 GHz | 68 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $564.99 US | $564 US |
Intel Core i9 -13900 | 8 | 16 | 24 / 32 | 2.0 / 5.6 GHz | 68 MB | 65W (PL1) 219W (PL2) | $549.99 US | $489 US |
Intel Core i9 -13900T | 8 | 16 | 24 / 32 | 1.1 / 5.3 GHz | 68 MB | 35W (PL1) 106W (PL2) | $549.99 US | $489 US |
Intel Core i9 -13900F | 8 | 16 | 24 / 32 | 2.0 / 5.6 GHz | 68 MB | 65W (PL1) 219W (PL2) | $524.99 US | $464 US |
Intel Core i7 -13700K | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.4 / 5.4 GHz | 54 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $409.99 US | $409 US |
Intel Core i7 -13700KF | 8 | 8 | 16 / 24 | 3.4 / 5.4 GHz | 54 MB | 125W (PL1) 253W (PL2) | $384.99 US | $384 US |
Intel Core i7 -13790F | 8 | 8 | 16 / 24 | 不明/ 5.2 GHz | 57 MB | 65W (PL1) 219W (PL2) | 不明 | N/A |
Intel Core i7 -13700 | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.1 / 5.2 GHz | 54 MB | 65W (PL1) 219W (PL2) | $384.99 US | $339 US |
Intel Core i7 -13700T | 8 | 8 | 16 / 24 | 1.4 / 4.9 GHz | 54 MB | 35W (PL1) 106W (PL2) | $384.99 US | $339 US |
Intel Core i7 -13700F | 8 | 8 | 16 / 24 | 2.1 / 5.2 GHz | 54 MB | 65W (PL1) 219W (PL2) | $359.99 US | $314 US |
Intel Core i5 -13600K | 6 | 8 | 14 / 20 | 3.5 / 5.2 GHz | 35.5 MB | 125W (PL1) 181W (PL2) | $319.99 US | $289 US |
Intel Core i5 -13600KF | 6 | 8 | 14 / 20 | 3.5 / 5.2 GHz | 35.5 MB | 125W (PL1) 181W (PL2) | $294.99 US | $264 US |
Intel Core i5 -13600 | 6 | 8 | 14 / 20 | 2.7 / 5.0 GHz | 35.5 MB | 65W (PL1) 154W (PL2) | $255.99 US | $223 US |
Intel Core i5 -13600T | 6 | 8 | 14 / 20 | 1.8 / 4.8 GHz | 35.5 MB | 35W (PL1) 92W (PL2) | $255.99 US | $223 US |
Intel Core i5 -13500 | 6 | 8 | 14 / 20 | 2.5 / 4.8 GHz | 35.5 MB | 65W (PL1) 154W (PL2) | $232.99 US | $202 US |
Intel Core i5 -13500T | 6 | 8 | 14 / 20 | 1.6 / 4.6 GHz | 35.5 MB | 35W (PL1) 92W (PL2) | $232.99 US | $202 US |
Intel Core i5 -13490F | 6 | 4 | 10 / 16 | TBA / 4.8 GHz | 35.5 MB | 65W (PL1) 148W (PL2) | 不明 | $250 US |
Intel Core i5 -13400 | 6 | 4 | 10 / 16 | 2.5 / 4.6 GHz | 29.5 MB | 65W (PL1) 148W (PL2) | $221.99 US | $192 US |
Intel Core i5 -13400T | 6 | 4 | 10 / 16 | 1.3 / 4.4 GHz | 29.5 MB | 35W (PL1) 89W (PL2) | $221.99 US | $192 US |
Intel Core i5 -13400F | 6 | 4 | 10 / 16 | 2.5 / 4.6 GHz | 29.5 MB | 65W (PL1) 148W (PL2) | $196.99 US | $167 US |
Intel Core i3 -13100 | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.4 / 4.5 GHz | 17 MB | 60W (PL1) 89W (PL2) | $134.99 US | $122 US |
Intel Core i3 -13100T | 4 | 0 | 4 / 8 | 2.5 / 4.2 GHz | 17 MB | 35W (PL1) 69W (PL2) | $134.99 US | $122 US |
Intel Core i3 -13100F | 4 | 0 | 4 / 8 | 3.4 / 4.5 GHz | 17 MB | 60W (PL1) 89W (PL2) | $109.99 US | $97 US |
解説:
中国限定でCore i7-13790Fが登場
13700Fと比較するとキャッシュが3MB増量されているようです。
中国市場は今までCore i5でこの下二けたに数字が入るモデルを出していましたが、Core i7でも出すことにしたようです。
このキャッシュ3MB増量の意味はちょっと解りかねますが、やはり中国市場は世界的に見てもかなり大きな市場と言うことなのでしょう。
パッケージはいつもの黒いパッケージとなるようです。
13490Fと13790Fに存在する意味があるようには見えませんけど、ラインナップが多いのは中国市場が優遇されている証拠なのでしょうね。
第14世代intelCore i5/7/9シリーズ
※ 末尾にFがついているモデルはGPUがありませんのでご注意ください。