NVIDIAは、次世代が2週間後に導入されるにもかかわらず、新しいRTX 3060、RTX 3060 Ti & RTX 3070 Tiを含む3つの新しいRTX 3000シリーズグラフィックスカードの発売を準備しています。
NVIDIAは、これらのカードを主にOEMに集中させ、既存のAmpere GPUの在庫を一掃するために、リフレッシュしたグラフィックカードに対してPCメーカーに大幅な割引を行うと言われている。
NVIDIA、GeForce RTX 3000シリーズグラフィックスカード3機種を発表。RTX 3070 Ti GA102 GPU、RTX 3060 Ti GDDR6X & RTX 3060 8 GB バリエーション
NVIDIAは、これらのSKUについてあまり大きな騒ぎを起こしたくないので、小売セグメント内で静かに発売されることになります。
NVIDIAは、RTX 3000シリーズのライフサイクル中に発売されたGeForce RTX 2000 GPUをいくつか再利用していたので、同じことが、発売されなくなったRTX 3000シリーズでも起こることになるのでしょう。
NVIDIAはつい最近、RTX 3060、RTX 3060 Ti、RTX 3070 Tiの3モデルの通知をAIBに転送したと聞いています。
MEGAsizeGPUは、彼がツイート内でリークしたこれらのSKUの詳細について持っています。
Upcoming RTX30 lineup:
3060 8G
GA106 128bit 8GD63060Ti D6X
GA104 256bit 8GD6X3070Ti
GA102 256bit 8GD6X— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) September 7, 2022
NVIDIA GeForce RTX 3070 Tiを始め、このグラフィックスカードは、8GBと256bitバスインターフェイスはそのままに、AD102 GPUダイをベースにした新しいバリエーションが登場すると予想される。
コアのスペックについては言及されていないが、同じであると予想される。
オリジナルのRTX 3070 Tiは、GA104 GPUを搭載し、CUDAコアは6144、TGPは290Wとなっている。2つ目のモデルはGeForce RTX 3060 Tiで、GPUコアはGA104のままだが、現行モデルが標準のGDDR6メモリ規格を採用しているのに対し、GDDR6Xメモリ8GBにアップグレードされる予定である。
最後に、RTX 3060は、オリジナルの12GB&192ビット設計からカットダウンされた8GB&128ビットバスインターフェイスを利用することになります。
これらの仕様は最終的なものではありませんが、NVIDIAが実際にこれらのRTX 3000シリーズグラフィックスカードの新しいバリエーションに取り組んでいることが確認されており、まもなくリテールセグメントで目にすることになるでしょう。
これらの製品の価格は非常に魅力的ですが、NVIDIAは、2023年初頭にメインストリームGeForce RTX 4000 GPUを発売するための準備として、GA102とGA104 GPUの在庫をすぐに処分したいと考えているようです。
NVIDIA GeForce RTX 3000シリーズ グラフィックスカード仕様:
グラフィック カード名 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM |
GPU名 | Ampere GA102-350? | Ampere GA102-300 | Ampere GA102-225 | Ampere GA102-220 | Ampere GA102-200 | Ampere GA104-400 | Ampere GA102 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104 | Ampere GA104-200 Ampere GA103-200 | Ampere GA106-300 | Ampere GA106 | Ampere GA106-150 Ampere GA107-300? | Ampere GA106-125? |
製造プロセス | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
ダイサイズ | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 (GA104) | 276mm2 | 276mm2 | 276mm2 (GA106) | 276mm2 (GA106) |
トランジスタ数 | 280億 | 280億 | 280億 | 280億 | 280億 | 174億 | 280億 | 174億 | 174億 | 174億 | 174億 (GA104) | 132億 | 132億 | 132億 (GA106) | 132億 (GA106) |
CUDAコア数 | 10,752 | 10,496 | 10,240 | 8,960 | 8,704 | 6,144 | 不明 | 6,144 | 5,888 | 不明 | 4,864 | 3,584 | 不明 | 2,560 | 2,304 |
TMU数 / ROP数 | 336 / 112 | 328 / 112 | 320 / 112 | 280 / 104 | 272 / 96 | 184 / 96 | 不明 | 184 / 96 | 184 / 96 | 不明 | 152 / 80 | 112 / 64 | 不明 | 80 / 32 | 不明 |
Tensor / RT コア数 | 336 / 84 | 328 / 82 | 320 / 80 | 280 / 70 | 272 / 68 | 184 / 46 | 不明 | 184 / 46 | 184 / 46 | 不明 | 152 / 38 | 112 / 28 | 不明 | 80 / 20 | 不明 |
ベース クロック | 1560 MHz | 1400 MHz | 1365 MHz | 未確認 | 1440 MHz | 未確認 | 不明 | 1575 MHz | 1500 MHz | 不明 | 1410 MHz | 1320 MHz | 不明 | 1552 MHz | 1510 MHz |
ブースト クロック | 1860 MHz | 1700 MHz | 1665 MHz | 未確認 | 1710 MHz | 未確認 | 不明 | 1770 MHz | 1730 MHz | 不明 | 1665 MHz | 1780 MHz | 不明 | 1777 MHz | 1760 MHz |
FP32演算性能 | 40 TFLOPs | 36 TFLOPs | 34 TFLOPs | 未確認 | 30 TFLOPs | 未確認 | 不明 | 22 TFLOPs | 20 TFLOPs | 不明 | 16 TFLOPs | 13 TFLOPs | 不明 | 9.1 TFLOPs | 8.1 TFLOPs |
RT TFLOPs | 74 RFLOPs | 69 TFLOPs | 67 TFLOPs | 未確認 | 58 TFLOPs | 未確認 | 不明 | 44 TFLOPs | 40 TFLOPs | 不明 | 32 TFLOPs | 25 TFLOPs | 不明 | 18.2 TFLOPs | 16.2 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 未確認 | 285 TOPs | 273 TOPs | 未確認 | 238 TOPs | 未確認 | 不明 | 183 TOPs | 163 TOPs | 不明 | 192 TOPs | 101 TOPs | 不明 | 72.8 TOPs | 64.8 TOPs |
メモリ容量 ・種類 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
メモリバス幅 | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
メモリ速度 | 21 Gbps | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 21 Gbps | 不明 | 19 Gbps | 14 Gbps | 不明 | 14 Gbps | 16 Gbps | 不明 | 14 Gbps | 14 Gbps |
メモリ帯域幅 | 1008 GB/s | 936 GB/s | 912 Gbps | 912 Gbps | 760 GB/s | 672 GB/s | 不明 | 608 GB/s | 448 GB/s | 不明 | 448 GB/s | 384 GB/s | 不明 | 224 GB/s | 224 GB/s |
TGP | 450W | 350W | 350W | 350W | 320W | ~300W | 300W | 290W | 220W | 190W | 175W | 170W | 150W | 130W (GA106) 115W (GA107) | ~130W |
価格 (希望小売 価格 / FE) | 不明 | $1499 US | $1199 | $999 US? | $699 US | $599 US? | 不明 | $599 US | $499 US | 不明 | $399 US | $329 US | 不明 | $249 US | 不明 |
発売時期 | 2022/03/29 | 2020/09/24 | 2021/06/03 | 2022/01/11 | 2020/09/17 | キャンセル? | 不明 | 2021/06/10 | 2020/10/29 | 不明 | 2020/12/02 | 2021/02/25 | 不明 | 2020/01/27 | 2022 |
解説:
在庫処分のためのOEM向けAmpere3モデル
- RTX3060 8GB
- RTX3060Ti GDDR6X
- RTX3070Ti GA102
OEM向けと言うことなので、デチューンに相当するモデルだけなのかと思いましたが、性能が上がっているモデルもあるようです。
小売向けだとGPUの価格が下がってしまいブランドが崩壊しますので、なかなか劇的には値下げしにくいのでしょうね。
OEM向けだとほとんどが完成品販売になりますから、GPUの価格を下げたと外から見てわかりにくく、売りやすいのでしょう。
最後に頼りになるのはOEM・・・といったところでしょうか。
また、完成品を求められる方は自作PC市場よりもあまり知識のない情報弱者が多く、次期GPUの発売が迫っているという情報も知らない方が多いのかなと思います。
nVidia RTX4000SUPER
nVidia RTX4000
nVidia RTX3000シリーズGPU
RTX3060 12GB GDDR6
RTX3050 6GB