表題の通り、RX5700/XTのメーカーカスタムボードがアメリカのアマゾンに並び始めました。
RX5700シリーズスペック
| Graphics Card | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | Radeon RX 5700 XT | Radeon RX 5700 |
| GPUアーキテクチャー | 7nm Navi (RDNA第一世代) | 7nm Navi (RDNA第一世代) | 7nm Navi (RDNA第一世代) |
| SP数 | 2560 SPs | 2560 SPs | 2304 SPs |
| TMUs / ROPs | 160 / 64 | 160 / 64 | 144 / 64 |
| ベースクロック | 1680 MHz | 1605 MHz | 1465 MHz |
| ブーストクロック | 1980 MHz | 1905 MHz | 1725 MHz |
| ゲームクロック | 1830 MHz | 1755 MHz | 1625 MHz |
| 演算能力 | 10.14 TFLOPs | 9.75 TFLOPs | 7.95 TFLOPs |
| VRAM | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| メモリバス幅 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
| TBP | 235W | 225W | 180W |
| 価格(USドル) | $449 US | $399 US | $349 US |
| 日本価格 | 販売無し | \49,147 | \43,430 |
| 発売 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 2019-07-07 |
※ 価格は記事執筆時点の日本のアマゾンでのサファイア製品の販売価格になります。
リファレンスデザインのものはすでに日本のアマゾンにも出回っています。
一番最初に並んだのはGigabyteのRX5700XTで、価格は419.99ドルです。
次いで、サファイア製品のRX5700XT
同じサファイア製品のRX5700です。
日本でもお盆明けには入ってくると思います。
今回アメリカのアマゾンで販売された三つの製品のスペックをリファレンスモデルと比較してみましょう。
RX5700XTカスタムモデルスペック比較
| Graphics Card | リファレンス | Gigabyte Gv-R57XTGAMING OC-8GD | Sapphire PULSE RX 5700 XT |
| GPUアーキテクチャー | 7nm Navi (RDNA第一世代) | 7nm Navi (RDNA第一世代) | 7nm Navi (RDNA第一世代) |
| SP数 | 2560 SPs | 2560 SPs | 2560 SPs |
| TMUs / ROPs | 160 / 64 | 160 / 64 | 160 / 64 |
| ベースクロック | 1605 MHz | 不明 | 1605 MHz |
| ブーストクロック | 1905 MHz | 不明 | 未確認 |
| ゲームクロック | 1755 MHz | 不明 | 1755 MHz |
| 演算能力 | 9.75 TFLOPs | 不明 | 9.75 TFLOPs |
| VRAM | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| メモリクロック | 1750MHz | 不明 | 1750MHz |
| メモリバス幅 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 不明 | 448 GB/s |
| TBP | 225W | 不明 | 225W |
| 価格(USドル) | $399 US | $419.99 | $419.99 |
| 日本価格(予想も含む) | \49,147 | \51,732 | \51,732 |
GigabyteのGv-R57XTGAMING OC-8GDはメーカーのサイトにもページが存在せず、どのようなチューニングが施されているのか不明でした。
Sapphire Radeon Pulse RX 5700 XTはリファレンスと同じスペックになります。
価格はアメリカのアマゾンではリファレンスモデルの$20高です。
日本の価格は予測ですので、ご了承ください。
RX5700カスタムモデルスペック比較
| Graphics Card | リファレンス | Sapphire PULSE RX 5700 |
| GPUアーキテクチャー | 7nm Navi (RDNA第一世代) | 7nm Navi (RDNA第一世代) |
| SP数 | 2304 SPs | 2304 SPs |
| TMUs / ROPs | 144 / 64 | 144 / 64 |
| ベースクロック | 1465 MHz | 1465 MHz |
| ブーストクロック | 1725 MHz | 未確認 |
| ゲームクロック | 1625 MHz | 1625 MHz |
| 演算能力 | 7.95 TFLOPs | 7.95 TFLOPs |
| VRAM | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| メモリクロック | 1750MHz | 1750MHz |
| メモリバス幅 | 256-bit | 256-bit |
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 448 GB/s |
| TBP | 180W | 180W |
| 価格(USドル) | $349 US | $3969.99 |
| 日本価格(予想も含む) | \43,430 | \46,420 |
※日本での価格は予測も含みます。
今回、発売されたサファイアのPlus RX5700/XTはOCを前提としないおとなしいモデルです。
リファレンス同等のスペックとなっています。
サファイアはAMD GPUのリファレンスモデルと言われるほどAMDに忠実なメーカーです。
どのくらい忠実かというと、Geodeのサポートを打ち切ってクライアントをカンカンに怒らせたにも関わらず、まだAMDの組み込みを扱うほど忠実です(笑
事実上のスタンダードメーカーなので、恐らく、GPUメーカーのNaviのカスタムボード発売が解禁されたと考えてよいと思います。
Gigabyteはフライング販売したのかもしれませんね(笑