Gigabyteが用意しているGeforce RTX2060のOC版の写真がリークしました。
ソース:videocardz.com - Gigabyte GeForce RTX 2060 OC pictured, features 1920 CUDA cores
モバイル版のGeforceRTX2060に関しては以前に記事で取り上げましたが、仕様はほとんど同じでやはりTU106のカットオフ版でCUDAコア数1920、動作周波数は1.2GHzになるようです。
RTX2060 | RTX 2070/FE | RTX 2080/FE | RTX 2080Ti/FE | |
CUDA コア数 | 1920 | 2304 | 2944 | 4352 |
RTX-OPS | 不明 | 42T | 57T | 76T |
Giga Rays/s | 不明 | 6 | 8 | 10 |
ベース クロック | 1200 | 1410 | 1515 | 1350 |
ブースト クロック | 不明 | 1620 /1710 | 1710 /1800 | 1545 /1635 |
メモリ速度 | 不明 | 14Gbps | 14Gbps | 14Gbps |
メモリ構成 | 6GB | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 11GB GDDR6 |
メモリインター フェース幅 | 192bit? | 256bit | 256bit | 352bit |
メモリ帯域幅 (GB/sec) | 不明 | 448 | 448 | 616 |
SLI対応 | No | No | RTX NV link | RTX NV link |
GPU消費電力 | 不明 | 175W/185W | 215W/225W | 250W/260W |
推奨電源容量 | 不明 | 550W | 650W | 650W |
補助電源 コネクタ | 8PX1だが製品版では6PX1になるかも? | 8P×1 | 8P×1+ 6P×1 | 8P×1+ 8P×1 |
接続インタ ーフェース | PCI Express3.0 | PCI Express3.0 | PCI Express3.0 | PCI Express3.0 |
そのほかはほとんど不明ですが、リークしたボードでは補助電源コネクタが8PX1のようですが、製品版は6PX1になるかもしれないとのことで、やはり年内の発売はなく、来年早々の発売になるようです。
RTXとついていますが、レイトレーシングの搭載はないと思われます。
RTX2070とはレイトレーシング・DLSSの有無、コアの削減とクロックを下げることで差別化するようです。
性能はRTX2070までの例に倣うならば、GTX1070程度の性能になると思われます。