2018年4月3日にCore i7/5/3 8000シリーズのラインナップが全て揃ったことによって各BTOショップのゲーミングPCの主要モデルも第8世代に移行しました。
それに伴い、基礎知識の解説も第8世代中心に変更し、旧モデルは解説から削除いたしましたので、こちらに移動させました。
備忘録のようなものです。
7th Generation Core i Series(Kaby Lake)
Core/ Thread | 動作クロック (GHz) ベース | 動作クロック (GHz) ターボ 全コア | 動作クロック (GHz)ターボ シングル | GPU | TDP(W) | キャッシュ | ||
Core i7 | 7700K | 4/8 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | HD630 | 91 | 8MB |
7700 | 4/8 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | HD630 | 65 | 8MB | |
7700T | 4/8 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | HD630 | 35 | 8MB | |
Core i5 | 7600K | 4/4 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | HD630 | 91 | 6MB |
7600 | 4/4 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | HD630 | 65 | 6MB | |
7600T | 4/4 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | HD630 | 35 | 6MB | |
7500 | 4/4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | HD630 | 65 | 6MB | |
7500T | 4/4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | HD630 | 35 | 6MB | |
7400 | 4/4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | HD630 | 65 | 6MB | |
7400T | 4/4 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | HD630 | 35 | 6MB | |
Core i3 | 7350K | 2/4 | 4.2 | - | - | HD630 | 60 | 4MB |
7320 | 2/4 | 4.1 | - | - | HD630 | 51 | 4MB | |
7300 | 2/4 | 4.0 | - | - | HD630 | 51 | 4MB | |
7300T | 2/4 | 3.5 | - | - | HD630 | 35 | 4MB | |
7100 | 2/4 | 3.9 | - | - | HD630 | 51 | 3MB | |
7101E | 2/4 | 3.9 | - | - | HD630 | 54 | 3MB | |
7101TE | 2/4 | 3.4 | - | - | HD630 | 35 | 3MB | |
7100T | 2/4 | 3.4 | - | - | HD630 | 35 | 3MB | |
Core/ Thread | 動作クロック (GHz) ベース | 動作クロック (GHz) ターボ 全コア | 動作クロック (GHz)ターボ シングル | GPU | TDP(W) | キャッシュ |
2017年1月16日より順次発売