RX 5000シリーズ他
Radeon VII | RX 5700 XT | RX 5700 | RX 5600 XT | RX 5500 XT | RX590 | |
製造プロセス GPU型番 | TSMC7nm Vega20XT | TSMC7nm Navi10XT | TSMC7nm Navi10XL | TSMC7nm Navi10XLE | TSMC7nm Navi14XTX | Global Foundries 12nm Polaris30XT |
ダイサイズ | 331mm2 | 251mm2 | 251mm2 | 251mm2 | 158mm2 | 232mm2 |
トランジスタ数 | 132.3億 | 103億 | 103億 | 103億 | 64億 | 57億 |
SP数 | 3840 | 2560 | 2304 | 2304 | 1408 | 2304 |
SP有効率 | 100% | 100% | 90% | 90% | 92% | 100% |
ベース クロック | 1,400 MHz | 1,605 MHz | 1,465 MHz | 1,130 MHz | 1,607 MHz | 1,469 MHz |
ゲーム クロック | 1,750 MHz | 1,755 MHz | 1,625 MHz | 1,375 MHz | 1,717 MHz | - |
ブースト クロック | 1,820 MHz | 1,905 MHz | 1,725 MHz | 1,560 MHz | 1,845 MHz | 1,545 MHz |
FP32 演算性能 | 13.44 TFLOPS | 9.754 TFLOPS | 7.949 TFLOPS | 7.188 TFLOPS | 5.196 TLOPS | 7.119 TFLOPS |
メモリ容量・種類 | 16GB HBM2 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 4/8GB GDDR6 | 8GB GDDR5 |
メモリクロック | 4Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 12Gbps 14Gbps | 12Gbps | 8 Gbps |
メモリバス幅 | 4096-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 256-bit |
メモリ帯域幅 | 1 TB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 288 GB/s 336 GB/s | 192 GB/s | 256 GB/s |
Cross Fire (XDMA) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 不明 | 対応 |
Thermal Design | 300W | 225W | 180W | 150W | 130W | 235W |
推奨電源容量 | 750W | 600W | 600W | 550W | 450W | 500W |
補助電源端子 | 8Px2 | 8Px1+6Px1 | 8Px1+6Px1 | 8Px1+6Px1 | 8Px1 | 8Px1 |
接続IF | PCI Express3.0 | PCI Express4.0 | PCI Express4.0 | PCI Express4.0 | PCI Express4.0 | PCI Express3.0 |
小売価格 (参考) | 85,800 | 45,800 | 40,500 | 37,250 | 4G:21,000 8G:25,000 | 38,858 |
発売日 | 2019/02/08 | 2019/07/07 | 2019/07/07 | 2020/01/25 | 2019/12/18 | 2018/11/16 |
Radeon VII | RX 5700 XT | RX 5700 | RX 5600 XT | RX 5500 XT | RX590 |
※ CrossFireはNavi世代から非対応になりましたが、XDMAと言う同様の技術でマルチGPUに対応しています。AMDは特にHP上でXDMAを宣伝していませんので、こっそり対応と言う感じです。
Radeon VIIは公式にはベースクロック・ブーストクロック・ピーククロックと言う表記になっていますが、表に纏める便宜上、それぞれ、ベースクロック・ゲームクロック・ブーストクロックとしています。
AMD製品の補助電源端子に関しては、同じGPUチップの製品でもOCモデルなどによって違いがあります。公式HP上でも名言されていないGPUチップがあり、表はあくまでも標準的な製品の一例です。
RX5500XTのPCI Express4.0対応はスロットの形状はx16ですが、バスはx8になっています。
AMD GPUの事実上のリファレンスボードはSapphire Technologyで、AMDの組み込み向けのプレミアムパートナーとなっており、AMDの公式HP上にも紹介ページがあります。
※ 価格は発売日に発売されたモデルの税抜き最安価格です。