AMD Ryzen 2000 シリーズ
Pinnacle Ridge
Zen+、GLOBAL FOUNDRIES12nm、GPU無し
コア数/ スレッド数 | 動作 クロック (GHz) ベース | 動作 クロック (GHz) ターボ 全コア | 動作 クロック (GHz) ターボ シングル | GPU | TDP(W) | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 発売日 | ||
Ryzen7 | 2700X | 8/16 | 3.7 | 3.85 | 4.3 | 無し | 105 | 512KBX8 | 16MB | 2018/4/19 |
2700 | 8/16 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 無し | 65 | 512KBX8 | 16MB | 2018/4/19 | |
Ryzen5 | 2600X | 6/12 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 無し | 95 | 512KBX6 | 16MB | 2018/4/19 |
2600 | 6/12 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 無し | 65 | 512KBX6 | 16MB | 2018/4/19 | |
1600AF | 6/12 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 無し | 65 | 512KBX6 | 16MB | 2020/5/16 |
Raven Ridge
Zen、GLOBAL FOUNDRIES14nm、GPU内蔵
コア数/ スレッド数 | 動作 クロック (GHz) ベース | 動作 クロック (GHz) ターボ 全コア | 動作 クロック (GHz) ターボ シングル | GPU | TDP(W) | L2 キャッシュ | L3 キャッシュ | 発売日 | ||
Ryzen5 | 2400G | 4/8 | 3.6 | 3.75 | 3.9 | Vega11 | 65 | 512KBX4 | 4MB | 2018/2/13 |
Ryzen3 | 2200G | 4/4 | 3.5 | 3.65 | 3.7 | Vega8 | 65 | 512KBX4 | 4MB | 2018/2/13 |
AMD Ryzen 1000 シリーズ
Summit Ridge
Zen、GLOBAL FOUNDRIES14nm、GPU無し
コア数/ スレッド数 | 動作 クロック (GHz) ベース | 動作 クロック (GHz) ターボ 全コア | 動作 クロック (GHz) ターボ シングル | GPU | TDP (W) | L2 キャッシュ | L3 キャッシュ | 発売日 | ||
Ryzen7 | 1800X | 8/16 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 無し | 95 | 512KBX8 | 16MB | 2017/3/2 |
1700X | 8/16 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 無し | 95 | 512KBX8 | 16MB | 2017/3/2 | |
1700 | 8/16 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 無し | 65 | 512KBX8 | 16MB | 2017/3/2 | |
Ryzen5 | 1600X | 6/12 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 無し | 95 | 512KBX6 | 16MB | 2017/4/15 |
1600 | 6/12 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 無し | 65 | 512KBX6 | 16MB | 2017/4/11 | |
1500X | 4/8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 無し | 65 | 512KBX4 | 16MB | 2017/4/15 | |
1400 | 4/8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 無し | 65 | 512KBX4 | 8MB | 2017/4/15 | |
Ryzen3 | 1300X | 4/4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 無し | 65 | 512KBX4 | 8MB | 2017/7/27 |
1200 | 4/4 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 無し | 65 | 512KBX4 | 8MB | 2017/7/27 |
Ryzen 9000シリーズ
Ryzen 7000X3Dシリーズ
Ryzen 8000GシリーズAPU(GPU内蔵)
Ryzen 5000/4000シリーズ