AMD Radeon RX 6000シリーズ、4月以降の最高値に迫る
3DCenterがドイツとオーストリアで発表した最新のGPU価格レポートでは、NVIDIAとAMDの両方のGPU価格について新たな見解が示されています。今回のレポートでは、3月までに発売されたカードのみを対象としているため、Radeon RX 6600シリーズやGeForce RTX 3070Ti/3080TiなどのSKUはグラフに含まれていません。
それを考慮すると、AMD RDNA2 GPUが希望小売価格の2倍(+101%)になっている一方で、NVIDIA RTX 30の一部のモデルは希望小売価格の+88%に達し、10月10日の掲載よりも16ポイント高くなっていることがわかります。
グラフィックカードの価格は2021年10月下旬のものを掲載、ソース:3DCenter.org
※ 画像をクリックすると、別Window・タブで拡大します。
3DCenterは、現在の市場の状況は健全とは程遠いと指摘している。
Radeon RX 6800」や「RX 6800 XT」などの一部の小型モデルは、フラッグシップモデルである「RX 6900 XT」よりも高い価格で販売されています。
極端な例では、「GeForce RTX 3070 Ti」などのNVIDIAモデルが2000ユーロを超える価格で、「GeForce RTX 3090」が4029ユーロという価格で見られる。
10月10日から10月29日までの間に、AMDのGPU価格は18ポイント上昇したが、NVIDIAは「たった」16ポイントだった。
両ベンダーのカードは、7月4日の最安値から値上がりし続けている。
つまり、1か月足らずで2桁の上昇となっているのだ。
この分析は、ドイツとオーストリアの一部の大手小売店のみを対象としています。
GPUの価格は、地域によって、あるいは両ベンダーが自社の店舗で直接販売していることから、国によっては異なる場合があります。
GPU価格 2021年1月から10月まで
RX6700XT | RX6800 | RX6800XT | RX6900XT | RTX3060 | RTX3070 | RTX3080 | RTX3090 | |
小売価格 | € 479 | € 579 | € 649 | € 999 | € 329 | € 519 | € 719 | € 1549 |
2021/01/17 | – | € 809-1019 | € 999-1199 | € 1249-1841 | – | € 769-1049 | – | € 1649-2406 |
2021/01/22 | – | € 879-1049 | 1€ 019-1279 | € 1249-1718 | – | € 729-999 | – | € 1849-2379 |
2021/02/02 | – | € 859-1049 | € 1049-1329 | € 1299-1755 | – | € 799-1249 | € 1399-1449 | € 1750-2899 |
2021/02/14 | – | € 969-1489 | € 1129-1399 | € 1339-1729 | – | € 899-1349 | – | € 2223-2819 |
2021/02/24 | – | € 999-1199 | € 1098-1399 | € 1429-2045 | – | € 979-1569 | – | € 2469-3669 |
2021/03/18 | € 970-1049 | € 1179-1199 | € 1259-1539 | € 1499-1960 | € 559-1199 | 1299-1699 | € 2299-2499 | € 2459-3915 |
2021/04/18 | € 860-1521 | € 1379-1699 | € 1444-1699 | € 1654-2527 | € 589-1181 | 1290-1699 | € 2299-2399 | € 2699-3049 |
2021/05/02 | € 899-1417 | € 1373-1699 | € 1632-1773 | € 1799-2528 | € 740-1349 | 1269-1699 | € 2299-2499 | 2539-3499 |
2021/05/16 | € 909-1580 | € 1499-1699 | € 1299-1799 | € 1699-2999 | 999-1122 | 1498-1649 | € 2999 | € 3199 |
2021/05/30 | € 899-1246 | € 989-1699 | € 1159-1649 | € 1699-2799 | € 829-1049 | 1269-1649 | € 1999-2499 | € 2699-3499 |
2021/06/20 | € 798-999 | € 1199-1826 | € 1248-2109 | € 1589-2999 | € 679-1429 | € 989-1399 | € 1579-1999 | € 2169-3330 |
2021/07/04 | € 714-962 | € 929-1819 | € 1089-1499 | € 1327-2493 | € 589-1005 | € 799-1490 | € 1199-1842 | € 1932-3084 |
2021/07/18 | € 664-1099 | € 999-1245 | € 1159-1299 | € 1327-2099 | € 579-799 | € 879-1290 | € 1199-1719 | € 1890-2552 |
2021/08/08 | € 689-1099 | € 1049-1299 | € 1157-1575 | € 1327-2493 | € 526-805 | € 789-1290 | € 1199-1848 | € 1890-3199 |
2021/08/29 | € 763-1192 | € 1129-1846 | € 1149-1778 | € 1259-2099 | € 549-1280 | € 879-1639 | € 1249-2436 | € 1999-3454 |
2021/09/19 | € 829-1159 | € 1099-1799 | € 1299-1950 | € 1343-2069 | € 599-1280 | € 884-1605 | € 1249-1821 | € 2469-3632 |
2021/10/09 | € 879-1159 | € 1239-1709 | € 1299-1690 | € 1343-2086 | € 599-1280 | € 889-1816 | € 1329-1961 | € 2349-3469 |
2021/10/31 | € 939-1520 | € 1499-1709 | € 1349-1690 | € 1399-2089 | € 699-1280 | € 959-1883 | € 1431-2569 | € 2699-4029 |
ソース:Videocradz.com – GPU prices continue to rise, Radeon RX 6000 again twice as expensive as MSRP
解説:
残念なお知らせです。
GPU価格はさらに上昇に転じて、AMDで2倍近くになっています。
Radeonは市場の2割ほどのシェアで、生産数も多くないですから、比較的価格上昇の影響を受けやすいですが、モロに出ています。
残念ながら、生産数の多いnVidiaも181%と2倍近くになっています。
マイニングでは、一人で何枚もGPUを購入しますので当然と言えば当然かもしれません。
それをまかないきれるだけの供給は現状ではとても望めないでしょう。
もはや個人レベルを超えて、工場のように設備投資をしているところもあるのではないかと思います。
最安値を付けたのは7/4でそこからずっと値上がりに転じています。
この状況はしばらく続くのではない以下と思います。