自作PCユーザーがゲーム用PCの解説をします

自作ユーザーが解説するゲーミングPCガイド

AMD、CPU検索回数500万回以上でIntelを上回る、Ryzen 5 5600Xの検索回数が1000万回を突破

投稿日:

AMDのCPU分野における絶大な人気は、Intelと比較したRyzenチップのオンライン検索数にも表れています。

AMDとIntelのCPUの人気をオンライン検索で分析、Ryzenが1000万件以上の検索数でトップと5600Xが首位に

AMDのRyzen CPUは、発売以来、ゲーマーや生産性の高いユーザーの間で人気があるのは間違いないでしょう。

私たちの主張を検証するためにいくつかの販売数&レポートがありますが、RazzemのRaul Bilcは、彼が行った興味深い調査を再び共有しました。

“2019年以降にリリースされた151のCPUの検索データを取り、そのうち33がAMD、118がIntelチップであること。そして、そのデータをチャート内で比較し、どのCPUが最も検索されたかを調べたところ、実際の販売台数とそれほどかけ離れたデータではないようです。

まず、検索数では、AMDがトップ10をすべて占め、10チップ中6チップが500万回以上の検索数を記録しました。

AMDのトップチップはRyzen 5 5600Xで、1000万回以上検索され、Ryzen 7 5800X3Dは約460万回の検索を記録した。

他のチップが発売から2年以上経過しているのに対し、X3Dチップは発売から1年以内に500万件の検索数を確保したのは驚くべきことです。

これは、Ryzen 7 5800X3D CPUの大人気によるもので、つい最近まで、このチップを300ドル近くまで下げる大幅な値引きによって実現したものですが、これはすべてのゲーマーにとって驚くべき価値あるものです。

とはいえ、Ryzen 7000 X3Dが発売後数カ月でどのような性能を発揮するのか、今から楽しみです。

AMD Ryzen 7000 CPUは発売されてまだ数カ月ですが、7950Xがウェブ上で最も検索されたチップで、ほぼ150万回検索され、次いで7600Xが最近100万回検索の数字を更新したようです。

Ryzen 7700Xと7900Xは、今のところ100万回以上の検索数を確保できていませんが、これらの製品が最近値下げされたため、状況が変わるかもしれません。

Intelの場合、Core i9-12900KとCore i5-12400がそれぞれ16位と17位を占めています。

これらのチップは、それぞれ約280万件の検索を確保し、AMD Ryzenパーツとは比べものにならない。

これらは2021/2022年にリリースされたので、もう1年以上も前から存在しているのです。

以下は、Razzemによる全データセットです。

順位 CPU 検索回数 割合 小売価格 発売年
1 AMD Ryzen 5 5600X 10,575,360 7.09% $299 2020
2 AMD Ryzen 5 3600 8,997,720 6.03% $199 2019
3 AMD Ryzen 7 5800X 7,508,400 5.03% $449 2020
4 AMD Ryzen 5 5600G 6,978,360 4.68% $259 2021
5 AMD Ryzen 9 5900X 5,058,000 3.39% $549 2020
6 AMD Ryzen 7 3700X 5,025,840 3.37% $329 2019
7 AMD Ryzen 7 5800X3D 4,658,160 3.12% $449 2022
8 AMD Ryzen 5 3600X 4,094,520 2.75% $249 2019
9 AMD Ryzen 9 3900X 3,982,080 2.67% $499 2019
10 AMD Ryzen 7 3800X 3,708,000 2.49% $399 2019
11 AMD Ryzen 3 3100 3,414,120 2.29% $99 2020
12 AMD Ryzen 7 5700G 3,130,560 2.10% $359 2021
13 AMD Ryzen 9 5950X 3,035,880 2.04% $799 2020
14 AMD Ryzen 5 3500X 2,973,840 1.99% $149 2019
15 AMD Ryzen 3 3300X 2,900,040 1.94% $119 2020
16 Intel I9 12900K 2,818,560 1.89% $589 2021
17 Intel I5 12400F 2,741,520 1.84% $167 2022
18 AMD Ryzen 5 5600 2,733,840 1.83% $199 2022
19 Intel I5 12600K 2,464,800 1.65% $289 2021
20 Intel I7 12700K 2,229,720 1.49% $409 2021
21 Intel I9 9900K 2,224,920 1.49% $499 2019
22 Intel I5 10400F 2,207,520 1.48% $155 2020
23 AMD Ryzen 5 5500 2,181,000 1.46% $159 2022
24 Intel I5 12400 2,162,400 1.45% $192 2022
25 AMD Ryzen 7 5700X 2,150,400 1.44% $299 2022
26 Intel I7 9700K 1,738,800 1.17% $385 2019
27 Intel I9 13900K 1,730,280 1.16% $589 2022
28 Intel I5 9400F 1,596,480 1.07% $149 2019
29 Intel I3 12100F 1,588,080 1.06% $97 2022
30 Intel I3 10100F 1,578,960 1.06% $79 2020
31 Intel I5 10400 1,479,120 0.99% $182 2020
32 AMD Ryzen 9 7950X 1,445,880 0.97% $699 2022
33 Intel I7 12700 1,421,160 0.95% $339 2022
34 Intel I3 10100 1,385,280 0.93% $122 2020
35 Intel I5 11400F 1,368,840 0.92% $157 2021
36 AMD Ryzen 5 3400G 1,308,480 0.88% $149 2019
37 Intel I3 12100 1,296,840 0.87% $122 2022
38 AMD Ryzen 5 4500 1,235,760 0.83% $129 2022
39 Intel I5 13600K 1,200,720 0.80% $319 2022
40 Intel I5 11400 1,101,480 0.74% $182 2021
41 AMD Ryzen 5 7600X 1,022,280 0.69% $299 2022
42 Intel I7 10700K 949,680 0.64% $374 2020
43 Intel I7 11700K 921,360 0.62% $399 2021
44 Intel I7 13700K 909,960 0.61% $409 2022
45 AMD Ryzen 5 4600G 875,280 0.59% $154 2022
46 Intel I3 9100F 849,720 0.57% $88 2019
47 Intel I7 10700 798,480 0.54% $323 2020
48 Intel I5 9600K 788,640 0.53% $263 2019
49 Intel I5 12600 743,280 0.50% $223 2022
50 Intel I9 10900K 741,120 0.50% $488 2020
51 Intel I9 11900K 731,520 0.49% $539 2021
52 Intel I7 9700 715,560 0.48% $335 2019
53 AMD Ryzen 7 7700X 645,000 0.43% $399 2022
54 Intel I5 12600KF 644,640 0.43% $264 2021
55 Intel I5 12500 643,800 0.43% $202 2022
56 Intel I7 11700 634,080 0.43% $323 2021
57 AMD Ryzen 3 4100 630,360 0.42% $99 2022
58 Intel I9 12900KS 605,760 0.41% $739 2022
59 Intel I7 12700F 595,320 0.40% $314 2022
60 Intel I5 9400 577,080 0.39% $182 2019
61 Intel I5 11600K 554,640 0.37% $262 2021
62 Intel I9 9900 554,280 0.37% $449 2019
63 Intel I7 12700KF 544,680 0.37% $384 2021
64 AMD Ryzen 9 7900X 476,640 0.32% $549 2022
65 AMD Ryzen 9 3950X 473,520 0.32% $749 2019
66 Intel I5 10600K 451,800 0.30% $262 2020
67 Intel I9 12900 437,640 0.29% $489 2022
68 Intel I3 9100 431,160 0.29% $122 2019
69 Intel I5 9500 425,040 0.28% $202 2019
70 Intel I7 10700F 380,760 0.26% $298 2020
71 Intel I5 10500 376,680 0.25% $192 2020
72 AMD Ryzen 5 1600AF 368,280 0.25% $85 2019
73 Intel I7 11700F 318,600 0.21% $298 2021
74 Intel I5 11500 312,960 0.21% $192 2021
75 Intel I9 12900KF 298,560 0.20% $569 2022
76 Intel I9 10850K 285,240 0.19% $453 2020
77 Intel I5 9600 275,880 0.18% $224 2019
78 AMD Ryzen 5 3200G 275,160 0.18% $99 2019
79 Intel I9 10900 260,400 0.17% $439 2020
80 Intel I5 13600KF 258,480 0.17% $294 2022
81 Intel Celeron G6900 258,240 0.17% $42 2022
82 Intel I5 11600 235,320 0.16% $213 2021
83 Intel I9 11900 232,800 0.16% $439 2021
84 Intel I5 10600 232,440 0.16% $213 2020
85 Intel Pentium G7400 211,800 0.14% $64 2022
86 Intel I7 11700KF 192,360 0.13% $374 2021
87 Intel I3 12300 189,240 0.13% $143 2022
88 Intel I5 9600KF 188,160 0.13% $262 2019
89 Intel I3 10300 177,840 0.12% $143 2020
90 Intel I3 9300 163,080 0.11% $152 2019
91 Intel I7 13700KF 157,440 0.11% $384 2022
92 Intel I5 10600KF 154,320 0.10% $237 2020
93 AMD Ryzen 5 3600XT 153,240 0.10% $249 2020
94 Intel I7 10700KF 147,360 0.10% $349 2020
95 Intel I9 13900KF 146,400 0.10% $564 2022
96 Intel I5 11600KF 133,800 0.09% $237 2021
97 AMD Ryzen 9 3900XT 120,000 0.08% $499 2020
98 AMD Ryzen 7 3800XT 113,880 0.08% $399 2020
99 Intel I9 11900KF 110,520 0.07% $513 2021
100 Intel I9 9900KS 108,120 0.07% $524 2019
101 Intel I9 10900KF 104,520 0.07% $463 2020
102 Intel I3 9320 101,520 0.07% $162 2019
103 Intel I9 12900F 97,560 0.07% $464 2022
104 Intel I3 10320 96,600 0.06% $154 2020
105 Intel I5 10500T 90,720 0.06% $192 2020
106 Intel I9 10900F 87,360 0.06% $422 2020
107 Intel I5 9500T 58,920 0.04% $192 2019
108 Intel I9 11900F 56,040 0.04% $422 2021
109 AMD Ryzen 3 1200AF 55,080 0.04% $60 2020
110 Intel I5 10505 54,600 0.04% $192 2021
111 Intel I7 12700T 52,560 0.04% $339 2022
112 Intel I3 10100T 46,800 0.03% $122 2020
113 Intel I5 12500T 43,080 0.03% $202 2022
114 Intel I7 10700T 42,240 0.03% $323 2020
115 Intel I9 12900T 41,400 0.03% $489 2022
116 Intel I5 10400T 40,800 0.03% $182 2020
117 Intel I7 9700T 32,160 0.02% $323 2019
118 Intel I9 9900T 31,920 0.02% $439 2019
119 Intel I3 12100T 30,480 0.02% $122 2022
120 Intel I3 9100T 29,280 0.02% $122 2019
121 Intel I5 9500F 28,440 0.02% $192 2019
122 Intel I5 9400T 26,640 0.02% $182 2019
123 Intel I7 11700T 24,360 0.02% $323 2021
124 Intel I3 9350KF 23,640 0.02% $184 2019
125 Intel I5 12400T 21,000 0.01% $192 2022
126 Intel I9 10900T 20,040 0.01% $439 2020
127 Intel I3 9350K 18,600 0.01% $184 2019
128 Intel I5 11400T 18,000 0.01% $182 2021
129 Intel I5 11500T 16,680 0.01% $192 2021
130 Intel I5 12600T 16,320 0.01% $223 2022
131 Intel I9 11900T 15,240 0.01% $439 2021
132 Intel I5 9600T 9,720 0.01% $213 2019
133 Intel Pentium G7400T 8,880 0.01% $64 2022
134 Intel I3 12300T 8,400 0.01% $143 2022
135 Intel I5 10600T 8,400 0.01% $213 2020
136 Intel Celeron G6900T 7,680 0.01% $42 2022
137 Intel I7 9700TE 5,880 0.00% $323 2019
138 Intel I3 9300T 5,520 0.00% $143 2019
139 Intel I5 11600T 5,280 0.00% $213 2021
140 Intel I5 9500E 5,280 0.00% $192 2019
141 Intel I7 10700E 5,040 0.00% $330 2020
142 Intel I3 10300T 4,800 0.00% $143 2020
143 Intel I3 10100E 3,360 0.00% $125 2020
144 Intel I5 10500E 3,120 0.00% $195 2020
145 Intel I9 10900E 3,000 0.00% $440 2020
146 Intel I5 9500TE 2,880 0.00% $192 2019
147 Intel I7 10700TE 2,640 0.00% $330 2020
148 Intel I3 9100E 2,160 0.00% $122 2019
149 Intel I5 10500TE 2,040 0.00% $195 2020
150 Intel I3 10100TE 2,040 0.00% $125 2020
151 Intel I3 9100TE 1,560 0.00% $122 2019

AMD RyzenとIntel Core CPUの検索数の割合は、MindFactoryの売上にほぼ反映されています。

私たちの友人であるTechEpiphanyは、AMDが首位を維持していることを示す小売業者からの最新の統計を共有し、上位3つのベストプロセッサ(売上高)は5700X、5800X3D、5600(今週)であることを示しました。

以下のツイートが詳しい情報を提供しています。

https://twitter.com/TechEpiphany/status/1624493594869436417?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TechEpiphany/status/1624775042587414538?ref_src=twsrc%5Etfw

これは非常に興味深いデータで、実際の販売数を反映しているわけではありませんが、どのCPUが消費者の間で最も人気があるのか、より話題を呼んでいるのかを知ることができます。

ソース:wccftech – AMD Tops Intel With The Most 5 Million+ CPU Searches, Ryzen 5 5600X Searched Over 10 Million Times

 

 

 

 

解説:

これがグローバルスタンダード(苦笑

AMD製品とIntel製品の検索回数の差です。

日本では異常なまでにIntelの人気が高いです。

この間も「Ryzen」で検索しようとしたら検索候補に、「お勧めしない」が出てきたので検索してみました。

幾つかサイトが出てきました。

そこに書いてある記事には「Ryzenには相性問題がある」と言うような論旨でしたが、Intelにお金でも貰っているんですかね。

日本ではこのようなFUDに引っかかる人が沢山いますので未だにIntelが人気なのかもしれません。

極めてコントロールしやすい国民性なのでしょうね。(苦笑。

FUDとは

〔消費者が商品に対して抱く〕不安・疑念・不信◆【語源】fear, uncertainty, doubtの略。◆自社製品よりも高性能かつ安価な競合製品が登場した場合、「その製品はまだ出たばかりで信頼性が疑わしい。当社の製品を使った方がいい」というようなうわさを流し、消費者の恐れ(fear)、不安(uncertainty)、疑念(doubt)をあおることによって、競合製品を購入させないようにするマーケティング戦略をFUD(ファッドまたはエフユーディー)と呼ぶことがある。

FUDとは有名なマーケティング戦略ですが、上に書いてある通りのことをやっていて、思わず苦笑してしまいました。

「Ryzen お勧めしない」で出てくる記事は典型的な広告記事です。

引っかからないようにしてください。

例えば、「特定のゲームで極端に性能が落ちる」とあってもタイトルが具体的に挙げられていないならば、それはFUDです。

タイトルが挙げられないのは、そんなものは存在していないからです。

しているならばきちんとタイトル名をあげるのが筋だと思います。

恐らく、AMDの人気が世界的に高いのはプラットフォーム(ソケット)が長く使えるからで、AMDもそのように公言していますし、約束を守ってきたからだと思います。

多少の性能差などひっくり返してしまえるほどのメリットは確かにあると私も思います。

別に「Ryzen お勧めしない」で出てくる記事が事実であれば私は否定はしません。

しかし、具体的にどうなのかはっきり書いていないのであればそれは不誠実な情報(作為の不作為)であって感心しません。

Intelが好きであればIntelを使えばよいと思います。

別に私は強制はしませんし、FUDするつもりもありません。

しかし、世界的に見ればもうほとんどの人たちはIntelに興味がないということです。

他にコスパの良い代替手段があるならばそちらの情報を求めているということになります。

これがFactです。

 

 

 

 

  • B!