それでは、各CPUの性能について一覧にして比較したいと思います。
Cinebench R15 Single | Cinebench R15 Multi | Passmark Single | Passmark Multi | 動作クロック Base | 動作クロック Turbo | Core | Thread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen9 5950X | 277 | 4569 | 3563 | 46719 | 3.4 | 4.9 | 16 | 32 |
Ryzen9 5900X | 270 | 3684 | 3572 | 39917 | 3.7 | 4.8 | 12 | 24 |
Ryzen9 5800X | 270 | 2611 | 3478 | 28711 | 4.4 | 4.7 | 8 | 16 |
Ryzen9 5600X | 258 | 1970 | 3371 | 22169 | 4.2 | 4.6 | 6 | 12 |
Core i9-10900K/KF | 234 | 2677 | 3177 | 24262 | 3.7 | 5.3 | 10 | 20 |
Core i9-10900/F | 231 | 2541 | 3111 | 21275 | 2.8 | 5.2 | 10 | 20 |
Core i9-10850K | 229 | 2616 | 3107 | 23270 | 3.6 | 5.2 | 10 | 20 |
Core i7-10700K/KF | 228 | 2344 | 3088 | 19694 | 3.8 | 5.1 | 8 | 16 |
Core i7-10700/F | 214 | 2291 | 2904 | 17294 | 2.9 | 4.8 | 8 | 16 |
Core i5-10600K/KF | 215 | 1615 | 2926 | 14606 | 4.1 | 4.8 | 6 | 12 |
Core i5-10600/F | 214 | 1569 | 2850 | 14074 | 3.3 | 4.8 | 6 | 12 |
Core i5-10500 | 201 | 1491 | 2758 | 13349 | 3.1 | 4.5 | 6 | 12 |
Core i5-10400/F | 190 | 1341 | 2603 | 12608 | 2.9 | 4.3 | 6 | 12 |
Core i3-10320 | 206 | 1080 | 3.8 | 4.6 | 4 | 8 | ||
Core i3-10300 | 197 | 1027 | 2685 | 9322 | 3.7 | 4.4 | 4 | 8 |
Core i3-10100/F | 191 | 1001 | 2648 | 8959 | 3.6 | 4.3 | 4 | 8 |
Ryzen 9 3900XT | 219 | 3192 | 2800 | 33188 | 4.2 | 4.7 | 12 | 24 |
Ryzen 7 3800XT | 219 | 2278 | 2885 | 24073 | 4.2 | 4.7 | 8 | 16 |
Ryzen 5 3600XT | 207 | 1671 | 2813 | 18940 | 4.0 | 4.3 | 6 | 12 |
Ryzen 5 1600AF | 148 | 1221 | 1830 | 12306 | 3.2 | 3.6 | 6 | 12 |
Ryzen 3 3300X | 200 | 1129 | 2689 | 12785 | 3.8 | 4.3 | 4 | 8 |
Ryzen 3 3100 | 179 | 1019 | 2443 | 11775 | 3.6 | 3.9 | 4 | 8 |
Core i9-9900KS | 219 | 2151 | 3030 | 19455 | 4.0 | 5.0 | 8 | 16 |
Core i9-9900K/KF | 219 | 2081 | 2879 | 18868 | 3.6 | 5.0 | 8 | 16 |
Core i9-9900 | 219 | 1799 | 2803 | 18265 | 3.1 | 5.0 | 8 | 16 |
Core i7-9700K/KF | 214 | 1520 | 2818 | 17223 | 3.6 | 4.9 | 8 | 8 |
Core i5-9600K | 204 | 1165 | 2680 | 13429 | 3.7 | 4.6 | 6 | 6 |
Core i5-9500 | 182 | 1016 | 2556 | 11083 | 3.0 | 4.4 | 6 | 6 |
Core i5-9400/F | 174 | 966 | 2429 | 12455 | 2.9 | 4.1 | 6 | 6 |
Core i3-9350K/KF | 197 | 714 | 2638 | 10564 | 4.0 | 4.6 | 4 | 4 |
Core i3-9100/F | 178 | 664 | 2416 | 9042 | 3.6 | 4.2 | 4 | 4 |
Ryzen 9 3950X | 217 | 3897 | 2747 | 39275 | 3.5 | 4.7 | 16 | 32 |
Ryzen 9 3900X | 213 | 3168 | 2730 | 32862 | 3.8 | 4.6 | 12 | 24 |
Ryzen 7 3800X | 204 | 2147 | 2744 | 23352 | 3.9 | 4.5 | 8 | 16 |
Ryzen 7 3700X | 204 | 2114 | 2690 | 22822 | 3.6 | 4.4 | 8 | 16 |
Ryzen 5 3600X | 199 | 1610 | 2678 | 18328 | 3.8 | 4.4 | 6 | 12 |
Ryzen 5 3600 | 196 | 1578 | 2584 | 17860 | 3.6 | 4.2 | 6 | 12 |
Ryzen 5 3500X | 188 | 1129 | 2525 | 13381 | 3.6 | 4.1 | 6 | 6 |
Ryzen5 3400G | 160 | 832 | 2082 | 9881 | 3.7 | 4.2 | 4 | 8 |
Ryzen3 3200G | 139 | 580 | 2048 | 7972 | 3.6 | 4.0 | 4 | 4 |
Core i7-8086K | 219 | 1448 | 2906 | 17243 | 4.0 | 5.0 | 6 | 12 |
Core i7-8700K | 208 | 1447 | 2722 | 16151 | 3.7 | 4.7 | 6 | 12 |
Core i7-8700 | 203 | 1434 | 2621 | 15290 | 3.2 | 4.6 | 6 | 12 |
Core i5-8600K | 183 | 1040 | 2512 | 12823 | 3.6 | 4.3 | 6 | 6 |
Core i5-8600 | 178 | 959 | 2505 | 12273 | 3.1 | 4.3 | 6 | 6 |
Core i5-8500 | 174 | 971 | 2421 | 12090 | 3.0 | 4.1 | 6 | 6 |
Core i5-8400 | 161 | 954 | 2314 | 11757 | 2.8 | 4.0 | 6 | 6 |
Core i3-8350K | 171 | 684 | 2330 | 9170 | 4.0 | 4 | 4 | |
Core i3-8300 | 158 | 633 | 2171 | 8760 | 3.7 | 4 | 4 | |
Core i3-8100 | 154 | 616 | 2103 | 8092 | 3.6 | 4 | 4 | |
Ryzen7 2700X | 177 | 1817 | 2226 | 17404 | 3.7 | 4.3 | 8 | 16 |
Ryzen7 2700 | 164 | 1529 | 2085 | 15906 | 3.2 | 4.1 | 8 | 16 |
Ryzen5 2600X | 176 | 1380 | 2223 | 15226 | 3.6 | 4.2 | 6 | 12 |
Ryzen5 2600 | 164 | 1310 | 2040 | 13366 | 3.4 | 3.9 | 6 | 12 |
Ryzen5 2400G | 151 | 815 | 1946 | 9320 | 3.6 | 3.9 | 4 | 8 |
Ryzen3 2200G | 136 | 565 | 1843 | 7326 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4 |
Core i7-7700K | 200 | 995 | 2582 | 12077 | 4.2 | 4.5 | 4 | 8 |
Core i7-7700 | 186 | 901 | 2348 | 10793 | 3.6 | 4.2 | 4 | 8 |
Core i5-7600K | 179 | 717 | 2385 | 9162 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 |
Core i5-7600 | 175 | 666 | 2310 | 8887 | 3.5 | 4.1 | 4 | 4 |
Core i5-7500 | 162 | 617 | 2120 | 8096 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4 |
Core i5-7400 | 149 | 564 | 1959 | 7414 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Core i3-7350K | 181 | 458 | 2469 | 6716 | 4.2 | 2 | 4 | |
Core i3-7100 | 168 | 425 | 2232 | 5840 | 3.9 | 2 | 4 | |
Ryzen7 1800X | 163 | 1617 | 1964 | 15378 | 3.6 | 4.0 | 8 | 16 |
Ryzen7 1700X | 155 | 1532 | 1880 | 14624 | 3.4 | 3.8 | 8 | 16 |
Ryzen7 1700 | 151 | 1403 | 1773 | 13744 | 3.0 | 3.7 | 8 | 16 |
Ryzen5 1600X | 151 | 1126 | 1974 | 13317 | 3.6 | 4.0 | 6 | 12 |
Ryzen5 1600 | 147 | 1094 | 1830 | 12306 | 3.2 | 3.6 | 6 | 12 |
Ryzen5 1500X | 152 | 799 | 1875 | 10439 | 3.5 | 3.7 | 4 | 8 |
Ryzen5 1400 | 139 | 731 | 1719 | 8413 | 3.2 | 3.4 | 4 | 8 |
Ryzen3 1300X | 146 | 533 | 1872 | 7469 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4 |
Ryzen3 1200 | 129 | 477 | 1745 | 6893 | 3.1 | 3.4 | 4 | 4 |
Cinebench R15 Single | Cinebench R15 Multi | Passmark Single | Passmark Multi | 動作クロック Base | 動作クロック Turbo | Core | Thread |
※ 末尾Fは内蔵GPU無しモデルです。GPUが無いだけで、中身はF無しのモデルと同じですので、CPUそのものの性能はF無しと同じになります。
ソース:PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End
上が各CPUのとベンチマークテストの結果です。
CPUのベンチマークはCinebench R15とPassmarkの結果を表示しております。
Cinebench R15はレンダリングソフト用の計算速度を測るベンチマークで、PassmarkはCinebench R15より普通のアプリケーションを使った結果に近くなる傾向があります。
各ベンチマークにはSingleとMultiがありますが、Singleはシングルスレッド性能(1コア当たりの性能)、Multiはマルチスレッド性能(全コア・全スレッドの性能)です。
ゲームにおいてはシングルスレッド性能が高いことも非常に重要です。
2022年の状況
2021年11月に第12世代Core AlderLakeが発売されてAMD Ryzen 5000シリーズを抜き返しました。
シングルスレッド性能でもマルチスレッド性能でもCore i9-12900K/KFがトップに立ち、完全勝利しています。
また、Alderlakeに搭載されている高性能コアGoldenCoveは極めて高性能で、ゲームに重要なシングルスレッド性能では無敵の強さを誇っています。
2018/07/24 ベンチマークをGeekbench4からCinebench R15へ入れ替え
2018/07/26 一覧表の検索機能と複数ページ表記に対応